如何从足球[足球]结果的mysql表中动态输出积分榜?
2022-08-31 00:54:15
我一直试图找到有关此主题的东西,但我似乎找不到任何东西,这里有一些问题,但它们不适用于我的特定项目。
我问了一个关于更新表格的类似问题,但它不适用于我真正想要的结果是结果列表。
--------------------------------------------------------
|id | hometeam |goalsfor|goalsagainst| awayteam |
--------------------------------------------------------
| 1 |Inter Milan | 3 | 1 | FC Barcelona |
--------------------------------------------------------
| 2 |FC Barcelona | 1 | 0 | Inter Milan |
--------------------------------------------------------
| 3 |Inter Milan | 4 | 0 | AC Milan |
--------------------------------------------------------
| 4 |AC Milan | 0 | 2 | Inter Milan |
--------------------------------------------------------
| 5 |Real Madrid | 2 | 0 | AC Milan |
--------------------------------------------------------
| 6 |AC Milan | 2 | 2 | Real Madrid |
--------------------------------------------------------
| 7 |FC Barcelona | 2 | 2 | AC Milan |
--------------------------------------------------------
| 8 |Real Madrid | 2 | 0 | Inter Milan |
--------------------------------------------------------
| 9 |Inter Milan | 3 | 1 | Real Madrid |
--------------------------------------------------------
| 10 |FC Barcelona | 2 | 0 | Real Madrid |
--------------------------------------------------------
| 11 |Real Madrid | 1 | 1 | FC Barcelona |
--------------------------------------------------------
基本上,我希望能够创建一个排名表,按顺序对球队进行排名,我想动态呈现此表,而不是将其放入数据库中
Pos Team Pld W D L F A GD Pts
1 FC Barcelona 5 2 3 0 8 5 3 9
2 Inter Milan 6 2 2 2 11 10 1 8
3 Real Madrid 6 2 2 2 8 8 0 8
4 AC Milan 5 0 3 2 8 12 -4 3
POS=位置 W=赢 D=平局 L=失利 F=A=进球数=对阵GD的进球数=净胜球点数=分数
我认为最有效的方法是分配胜利,平局和失利,将进球和进球相加,并在回显数据时 - 计算比赛总数和得分。
但是,我如何分配赢平局或输家呢?并计算进球数和进球数?